有限会社トリニティ
平成24年10月01日付の「改正労働者派遣法」の施行に伴い、マージン率等の公開義務に関しまして以下の通り情報公開いたします。(法第23条第5項)
※令和04年04月末現在
拠点名称 | 本社 |
---|---|
拠点の所在地 | 〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目1-22 福岡ソフトリサーチパークセンタービル 505-A号 |
派遣労働者の数 | 20名 |
---|---|
派遣先事業所の数 | 1事業所 |
マージン率(① - ②)÷ ① | 40.8% |
① 労働者派遣の料金の平均額 | ¥25,312(1日8時間あたり) |
② 派遣労働者の賃金の平均額 | ¥14,966(1日8時間あたり) |
社会保険料 | 雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料、介護保険料などの事業主負担分 | |
---|---|---|
有給休暇費用 | 派遣労働者が取得した有給休暇等にかかる賃金 | |
会社運営経費 | 健康診断費用 | 一般健康診断及び生活習慣病予防健康診断の受診費用 |
募集費用 | 派遣労働者の募集にかかる求人媒体費用(求人誌及びインターネット等)、登録会場費用 | |
就業管理費用 | 派遣労働者の就業に関する費用 (登録受付、教育訓練、技能講習、派遣先紹介、事務管理費等) |
|
営業費用 | 営業、管理等事業運営にあたる人件費及び活動費、法廷手続費用、オフィス賃貸料、通信費等諸費用 | |
営業利益 | 労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、会社運営経費を差し引いた利益 |
教育訓練内容 | 情報セキュリィティ教育、ビジネスマナー教育、安全衛生教育、派遣先についての教育、e-ラーニング、各種PC研修 |
---|---|
教育訓練費用負担額 | 労働者の費用負担なし |
当社では、労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しています。
当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | ( | 派遣先に就業させる全ての派遣労働者 | ) |
当該労使協定の有効期間の終期 | ( | 令和05年03月31日 | ) |